6 억 01 만 위안 의 주력 자금 이 오늘 방직 복장 분야 에서 철수 하 였 다.
상하 이 는 4 월 9 일 에 0.37% 올 랐 다. 신 만 이 속 한 28 개 1 급 업 종 에서 오늘 23 개 올 랐 다. 상승폭 이 커지 기 전의 업 종 은 의약 생물, 미디어 이 고 상승폭 은 2.7.1%, 2.25% 이다.낙 폭 이 앞 선 업 종 은 방직 의 류, 전자 이 고 하락폭 은 0.72%, 0.65% 이다.방직 의 류 업 계 는 오늘 하락폭 1 위 를 차지 했다.
자금 의 측면 에서 볼 때 두 도시 의 주력 자금 은 하루종일 58.92 억 위안 이 유출 되 었 다. 오늘 은 10 개 업계 의 주력 자금 이 순유 입 되 었 고 의약 품 업계 의 주력 자금 은 순유 입 규모 가 첫 번 째 이다. 이 업 계 는 오늘 2.71% 올 랐 고 하루종일 순유 입 된 자금 은 27.34 억 위안 에 달 했다. 그 다음 으로 는 미디어 업계 의 상승 폭 은 2.25% 이 고 순유 입 자금 은 20. 12 억 위안 이다.
주력 자금 의 순 유출 업 종 은 18 개 로 전자 업계 의 주력 자금 순 유출 규 모 는 가장 많 고 하루종일 의 순 유출 자금 은 58.96 억 위안 이다. 그 다음으로 기계 설비 산업 이 고 순 유출 자금 은 9. 57 억 위안 이 며 순 유출 자금 이 비교적 많은 업 종 은 화학, 비철금속, 국방 군사 등 산업 이 있다.
방직 의 류 업 계 는 오늘 0. 72% 하락 했다. 전일 주력 자금 은 6. 01 억 위안 을 순 유출 했다. 이 업 계 는 84 마리 의 주식 을 보유 하고 있 으 며, 오늘 오 른 주 는 37 마리 이 고, 상한 가 는 2 마리 이다. 40 마리 가 떨 어 지고, 멈 춘 주 는 2 마리 가 있다.자금 이 유출 된 데 이 터 를 통 해 통계 한 바 에 따 르 면 이 업계 의 자금 순유 입 주 는 34 개 이 고 순유 입 자금 이 가장 많은 것 은 연 강 주식 이다. 오늘 순유 입 자금 은 9274.00 만원 으로 그 뒤 를 이 었 다. 이 어 신 룡 홀딩 스, 미 방 복식 이다. 순유 입 자금 은 각각 329.64 만원, 2615 만 3200 위안 이다.방직 의 류 업 계 는 자금 이 순수 하 게 유통 되 는 주식 에서 자금 의 순 유출 이 5000 만 위안 을 넘 는 사람 이 5 마리 가 있 고 순 유출 자금 이 앞 에 있 는 사람 은 특, 가 린, 토요일 이 고 순 유출 자금 은 각각 1. 62 억 위안, 1. 43 억 위안, 1. 23 억 위안 이다.(데이터 보)
방직 의 류 산업 자금 흐름 순위
부호. | 약칭. | 오늘 상승폭 (%) | 오늘 교체 율 (%) | 주력 자금 흐름 (만 위안) |
---|---|---|---|---|
002503 | 간첩 을 수색 하 다 | 6.22 | 21.54 | - 16171.39 |
002486 | 자린걸 | - 0.19 | 30.29 | - 14346.21 |
002291 | 토요일 | - 3.95 | 8.39. | - 12327.65 |
002674 | 과학 기술 을 흥업 하 다. | - 10. 00 | 6.14 | - 7768. 30 |
601718 | 저장 성 | - 0.78 | 1.46 | - 653.1.93 |
000850 | 화려 한 주식 | - 3.79 | 5.43 | - 39019.9 |
603196 | 일 일 방송 패션 | - 3, 4, 3 | 29.23 | - 3196.12 |
603608 | 유행의 첨단 을 창조 하 다. | - 3.10 | 6.17 | - 1956.98 |
002087 | 네가래 방직 | - 0.70 | 7.34 | - 1779.97 |
002154 | 희조 | - 1.84 | 3.01 | - 1615.82 |
3002819 | 티끌 모 아 태산 | - 3.80 | 23. 93 | - 1217, 61 |
603555 | 귀인 조 | - 2. 84 | 3.47 | - 102.0.82 |
002776 | 랴오닝 성 | - 2.55 | 6.21. | - 907.22 |
600107 | 미리 야 | - 1.88 | 6.91 | - 816.67 |
002494 | 바르샤바 주식 | - 2.42 | 5.81 | - 781, 64 |
600824 | 익 민 집단. | - 1.18 | 한글 | - 775.69 |
603001 | 홍콩 국제 | - 1.80 | 1.67 | - 716.23 |
600400 | 녹두주 | 0. 0 | 0.72 | - 66.26 |
002634 | 로드 홀더 | 0.96 | 3. 04 | - 64.4. 74 |
600987 | 항 민 주 | - 0.53 | 0. 30 | - 47.2.65 |
000982 | * 벨벳 | - 2.24 | 0.23. | - 471.66 |
60139 | 동쪽 | 0. 0 | 0. 37 | - 453.79 |
603839 | 패션 | - 1, 93 | 0.61 | - 409.81 |
603808 | 가력 | - 0.78 | 1.0.7 | - 405.93 |
603518 | 장 시 성 | - 0.85 | 1.40 | - 357.48 |
002687 | 조지 백 | 0.1. | 1.41 | - 337.59 |
603055 | 장쑤 성 | 0. 0 | 1.53. | - 312.41 |
002003 | 위대 한 지분 | - 0.17 | 0.60 | - 303.12 |
603558 | 강성 그룹 | - 0.93 | 0.81 | - 296.66 |
002563 | 삼 마 룩 | - 1.91 | 0.49. | - 269.76 |
603889 | 뉴 호주 주식 | - 0.39 | 0.91 | - 248.51 |
002193 | 여의 그룹 | - 1.1.1 | 2.14. | - 2300.08 |
3002591 | 만리장성 의 말. | 0.65 | 10.85 | - 2300.06 |
600156 | 화승 주 | 0. 0 | 2.02. | - 219.77 |
002397 | 몽정 주 | - 0.44 | 0.82 | - 182, 97 |
603587 | 패션 | - 0.79 | 1.97 | - 172. 07 |
002780 | 외부 | 0.91 | 5.48 | - 147.30 |
002656 | st 모던 | 0. 0 | 2.14. | - 145.5, 75 |
603477 | 진 정 이 지분 | 0.1. | 5. 93 | - 141.65 |
000611 | * ST 천수 | 0.82 | 1.2.2.5 | - 134.10 |
603157 | 라 샤 벨 | 1.0.2 | 6.27. | - 105.55 |
600689 | 상해 | 0. 0 | 1.39 | - 91.49 |
60156 | 구목왕 | - 0.19 | 0.21 | - 79.11 |
002485 | 히 누 르 | - 0.18 | 0.36 | - 76.83 |
002832 | 비올라 | 0.41 | 0.95 | - 70.63 |
002612 | 정자 주 | 0.85 | 4.33 | - 58.72 |
600423 | 봉대 방직. | 0. 0 | 0.99 | - 52.93 |
000726 | 루 테 아 | - 3.12 | 1.89 | - 52.42 |
002875 | 안나 | 1.51. | 5.2.3. | - 40.99 |
002144 | 원대 한 경지 에 이르다. | 0.1. | 1.43. | - 36. 36. |
002569 | * ST 숲 | - 0.21 | 0.1. | 20.55 |
30577 | 이윤 을 배당 하 다. | 2.40 | 1.0.7 | 26.59 |
002404 | 실크 | - 0.35 | 1.84 | 33.10 |
600137 | 파 샤 주식 | 1.89 | 0.69 | 36. 46 |
002327 | 푸 안나 | 0.29 | 0.26 | 43.13 |
600220 | 장쑤 성 | 1.30 | 0.60 | 44.45 |
603877 | 비상 조 | 1.0.1 | 0.1. | 53.16 |
603908 | 피콜로 | - 0.22 | 0.79 | 70.91 |
300256 | 중 잠 주 | - 10. 00 | 0.05 | 74.18 |
002394 | 연합 주 | 1. 14. | 0.91 | 75.61 |
002042 | 세인 의 존경 을 받다. | - 1, 70. | 0.63 | 90.04 |
002098 | 주식 을 한 가 롭 게 하 다. | 0.33 | 1.30 | 118. 44 |
600398 | 바다 와 파란 의 집. | - 0.92 | 0.1. | 1.2.15 |
600630 | 주식 | 0.5. 2 | 2.18. | 128.58 |
603958 | 하 슨 주 | 1.52. | 1.19. | 137.35 |
002763 | 주주 | 0.66 | 1.31 | 145.31 |
002762 | 금발의 랍 비. | 1.51. | 2. 37 | 175.98 |
603665 | 융달 | 2.20 | 0.70 | 178.46 |
603116 | 고추 잠자리 | 3.80 | 0.77 | 183.39 |
002293 | 롤 라이 생활 | 0.79 | 0.29 | 189.68 |
30000 5 | 길 을 탐색 하 는 자 | 1.66 | 1.1.3. | 208.73 |
600232 | 금 독수리 주식 | 1.59. | 1.75 | 236.8 |
002029 | 늑대 일곱 마리 | 0. 38 | 0.67 | 275.92 |
603365 | 수성 방사 | 1.75 | 3.14 | 335.82 |
600370 | 세 골목 | 5.74 | 3.01 | 434.91 |
002761 | 많이 사랑 하 다 | 0.65 | 1.51. | 466.56 |
603557 | 기본 주 | - 0.22 | 8.05 | 5.5.2% |
603238 | 노 방 주 | 5.5.2% | 2.52. | 562.59 |
600428 | 와 방 주 | - 0.37 | 3.49 | 587.73 |
002083 | 모 빌 주식 | 4.94 | 3.05 | 616.36 |
600146 | 세계 무역 을 통 해 이익 을 얻다. | 8.37. | 4.23 | 2.28.5. 30 |
002269 | 미 국 룩 | 10.04 | 1.43. | 2615.32 |
000955 | 신용홀딩 스 | 1.45 | 11.28 | 329.64 |
300268 | 장 시 성 | 9.99 | 28.44 | 9274.000 |
- 관련 읽기
- 회사 뉴스 | H & M, ZARA 등 대형 브랜드 의 원단 을 제공 하 는 항 민 주식 은 작년 에 날염 업 체 매출 이 38 억 위안 을 넘 었 다.
- 뉴스 택배 | H & M, ZARA 등 대형 브랜드 의 원단 을 제공 하 는 항 민 주식 은 작년 에 날염 업 체 매출 이 38 억 위안 을 넘 었 다.
- 뉴스 택배 | 전염병 상황 이 재 개 되 는 것 은 매우 어렵다!가죽 구두 의 선두 인 만리 마 는 일 분기 에 적어도 3000 만 위안 의 손 해 를 보 았 다.
- 뉴스 택배 | 의 류 대성 산업 보고 에 따 르 면 스트레스 가 겹 치고 광 둥 의 류 산업 은 온갖 방법 으로 어 려 운 문 제 를 해결 하고 있다.
- 겉감 | 세금 은 하북성 고양 현 방직 산업 이 다시 생산 하여 신속 한 운행 에 힘 을 준다.
- 겉감 | 상무부: 전국 적 으로 7.6% 가 넘 는 대외 무역 중점 기업 의 생산 능력 회 복 률 이 70% 를 넘는다.
- 매일 첫머리 | 전염병 의 영향 이 얼마나 큽 니까?한 바퀴 돌 고, 요즘 방직 인 들 은 뭐 래 요?
- 임신 아동 | 삐 리 비 리 가 소니 에 4 억 달러 를 획득 하 는 투자 자 들 은 여러 분야 에서 합작 할 것 이다.
- 매일 첫머리 | 전문가 해석 | 전염병 발생 후, 중국 기업 은 어떻게 위험 을 계기 로 변 합 니까?
- 회사 뉴스 | 역병 으로 인 한 남성복 도 잘 팔 리 지 않 고 리 랑 의 1 분기 실적 은 '중도 참' 이다.
- 연수 249 억!석 화 를 확대 하고 동양 에서 홍 수 를 확대 하여 신형 고급 방직 산업 사슬 을 보완 하 다.
- 상무부: 방직 의 류 대외무역 이 큰 충격 을 받 아 3 월 에 수출입 이 호전 되 었 다.
- 하북 방직 의 류 산업 창의 디자인 시범 사업 신고 가 시작 되 었 습 니 다.
- 중국 방직 연합 재 활 주간 신문 조사: 전반적 으로 평온 하고 스트레스 가 커지다.
- 방직 업 의 전 사슬 이 나비 효과 로 농가 에 파급 되 었 다.
- 모로코 는 강제로 마스크 를 착용 하고 전국 방직공 장 에서 마스크 를 생산 하도록 했다.
- 스위스 는 중요 의료 제품 수입 에 대해 서 는 관 세 를 잠시 면제 해 준다.
- 스트레스 가 겹 쳐 광 둥 의 류 업 계 는 온갖 방법 으로 어 려 운 문 제 를 해결 하 였 다.
- 역병 의 영향 이 너무 커!화중 '소매 왕' 오 무 상 은 1 분기 에 2 억 위안 의 손실 을 보 았 다.
- ITMF 데이터 | 3 월 말 까지 전 세계 방직 주문 이 8% 감 소 했 습 니 다.