소주 추출 패딩 복장 제품 120 도매 합격률 93.33%
최근 쑤저우 시장 감독관리국은 2018년 패딩 의류 상품의 품질 감독 추출 결과를 발표했으며, 쑤저우 시 120개 패딩 의류 제품 생산업체에 대해 제품 품질 감사 추출 제품 120번, 합격 112회, 합격률 93.33%를 기록했다.
쑤저우 시장 감독관리국은 불합격 제품 생산업체에 대해 법에 따라 업무를 처리한다고 밝혔다.
2018 년 다운 복장 제품 시급 품질 감독 추출 결과 | ||||||||||
번호 | 제품 명칭 | 상표 | 규격 모델 | 제품 도매 또는 생산 날짜 | 생산 기업 명칭 | 생산 기업 주소 | 생산 지구 | 결과를 추출하다 | 불합격 항목 | 승검 기구 이름 |
일 | 패딩 드레스 | 도안 | 180 /96A | 2018 -08 -10 YG4AKW302 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 장가항 시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
이 | 털깃 벨벳 | RUMERE | 160 /84A | 2018 -08 -01 상품 번호: YR0123950 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
삼 | 패딩 드레스 | JIUSAIMA | 175 /92A | 2018 -07 /8851 | 장쑤 성 | 해우진, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
사 | 캐주얼 패딩 | Wall car | 185 /100A | 2018 -08 /M88728 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
오 | 패딩 드레스 | Benma | 185 /100A | 2018 -08 /8831 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
육 | 캐주얼 패딩 | 쿠마니 | 175 /92A | 2018 -08 -01 /A9003 | 상숙시 사가마니 제복 공장 | 샤샤, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
칠 | 비즈니스 패딩 | 얼음여우 | 190 /104A | 2018 -08 -01 /8835 | 장쑤 성 | 해우진, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
팔 | 캐주얼 패딩 | TANGWANG | 190 /104A | 2018 -08 -10 /1850 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
구 | 패딩 드레스 | 거문고 | 175 /92A | 2018 -08 -10 /YR1861 | 소주 금 만 복식 유한 회사 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
십 | 캐주얼 패딩 | 파니아 | 185 /100A | 2018 -08 -08 /18968 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
십일 | 패딩 드레스 | 황파 도련님 | 190 /104A | 2018 -08 -17 /17106 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
십이 | 캐주얼 패딩 | 박람하다 | 180 /96A | 2018 -09 -05 /90579 | 장쑤 성 | 상호, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
십삼 | 패딩 드레스 | 금시호 | 190 /104A | 2018 -08 -12 /Y1801 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
십사 | 패딩 드레스 | Earth Penguin | 180 /96A | 2018 -08 -18 /1199R1020 | 강소대지 펭귄 의상 유한회사 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
십오 | 패딩 드레스 | 곱다 | 190 /104A | 2018 -08 -01 /1906 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
십육 | 패딩 드레스 | 강자 | 175 /92A | 2018 -09 -17 /Q0555 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
십칠 | 패딩 드레스 | AMAYI | 195 /108A | 2018 -08 -12 /A8878 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
십팔 | 패딩 드레스 | 9 -W | 185 /100A | 2018 -09 -05 /DB4YA050B | 블루웨이룡 패션 유한회사 | 신장, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
십구 | 패딩 드레스 | 카트라이더 | 185 /100A | 2018 -09 -02 /83503 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
이십 | 패딩 드레스 | CDO | 180 /96A | 2018 -09 -02 /18865 | 장쑤 성 | 신장, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
21 | 패딩 드레스 | 귀족 | 175 /92A | 2018 -08 -21 /88593 | 장쑤 성 | 해우진, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
22 | 캐주얼 패딩 | hong yun guo | 175 /92A | 2018 -08 -23 /889 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
23 | 패딩 드레스 | 사슴 | 180 /96A | 2018 -08 -25 /8818 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
24. | 패딩 드레스 | PLAYBOY | 170 /92A | 2018 -09 -20 /186061 | 상숙시 달관제복 유한책임회사 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
25 | 패딩 드레스 | 사자를 흠모하다 | 170 /92A | 2018 -08 -28 /KB -2320 | 시모사자 패션 유한회사 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
26 | 캐주얼 패딩 | 블루 버거 | 190 /104A | 2018 -09 -05 /L1889 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
27 | 캐주얼 패딩 | 보살라니 | 190 /104A | 2018 -08 -25 /Y -8503 | 상숙시 보살 의상 유한회사 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
28 | 패딩 드레스 | 사자늑대 | 175 /92A | 2018 -09 -03 /D18555 -8 | 상숙시 창억 의류 유한회사 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
29 | 패딩 드레스 | 배로몽 | 185 /100A | 2018 -09 -02 /18301 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
삼십 | 패딩 드레스 | 금사호 | 185 /100A | 2018 -08 -20 /YR88000 | 장쑤 성 | 해우진, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
31 | 캡 롱 패딩 | 왕 | 180 /96A | 2018 -09 -17 /1812 | 장쑤 성 | 우산, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
32 | 여성복 | 보르카 | 175 /96A | 2018 -09 -28 /125 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
33 | 패딩 드레스 | 몽데니 | 175 /92A | 2018 -09 -15 /1818 | 소주 몽다니니 제복 유한책임회사 | 해우성, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
34 | 패딩 드레스 | 호주 웨이크 | 185 /100A | 2018 -08 -29 /18170 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
35 | 패딩 드레스 | 매우 높다 | 160 /84A | 2018 -08 -22 /Y23902Y | 장쑤 성 | 우산, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
36 | 패딩 드레스 | 마사세가 | 185 /100A | 2018 -09 -08 /1830 | 상숙 시의 주하마, 만리 제복 공장 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
37 | 캐주얼 패딩 | 산루랑 | 185 /100A | 2018 -09 -02 /18936 | 상숙시 성루랑 복식 유한회사 | 쿠리진, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
38 | 캐주얼 패딩 | ZMNFSPJ | 190 /104A | 2018 -09 -09 /18971 | 남방 딱따구리 복식 유한회사 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
39 | 패딩 드레스 | 케스덴니 | 175 /92A | 2018 -09 -15 /1803 돈 | 상숙시 김기아 패션 유한회사 | 우산, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
사십 | 패딩 드레스 | 메 모건 폴로 | 175 /92A | 2018 -09 -20 /PL -19YR817 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
41 | 캐주얼 패딩 | QISHIJIN | 185 /100A | 2018 -09 -16 /1820 돈 | 상숙 시 지노덴턴 패션 유한회사 | 동남개발구 환산로 133호 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
42 | 패딩 드레스 | 금채표범 | 170 /88A | 2018 -09 -01 /18956 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
43 | 패딩 드레스 | 왕자차 | 175 /92A | 2018 -09 -10 /8601 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
44 | 패딩 드레스 | 보스턴 | 160 /84A | 2018 -09 -12 /B80142002 | 보스턴 패딩 유한회사 | 쿠시안, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
45 | 패딩 드레스 | 도슨버거 | 180 /96A | 2018 -09 -25 /18639 | 장쑤 성 | 우산, 우산, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
46 | 캐주얼 패딩 | 칠채매 세가 | 175 /92A | 2018 -09 -16 /9918 | 장쑤 성 | 신장, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
47 | 패딩 드레스 | 토니상어 | 185 /100A | 2018 -09 -20 /18RF077 -1 | 소주 메카디룩 유한회사 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
48 | 패딩 드레스 | 피어 카담 | 170 /92A | 2018 -09 -16 /23C1646 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
49 | 패딩 드레스 | 몽설카 | 160 /84A | 2018 -09 -18 /8717 | 장시 성 | 우산, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
오십 | 패딩 코트 | 유바 | 185 /104A | 2018 -09 -25 /8705 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
51 | 캐주얼 패딩 | 오랜 임금 | 190 /104A | 2018 -10 -06 /Y8869 | 상숙 시 정력 복식 유한 회사 | 우산, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
52 | 캐주얼 패딩 | 개선문 | 190 /104A | 2018 -08 -31 /케이 -2071 | 개선문 의상 유한회사 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
53 | 패딩 드레스 | 동쪽에서 양생하다 | 175 /92A | 2018 -09 -16 /C57A18821 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
54 | 패딩 드레스 | 앨런 왕자 | 175 /92A | 2018 -10 -01 /8013 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
555 | 패딩 드레스 | 엘레운 | 160 /84A | 2018 -09 -28 /18132 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
56 | 패딩 드레스 | 서카타 | 185 /100A | 2018 -09 -02 /81859 | 상숙시 오레트 패션 유한회사 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
57 | 패딩 드레스 | 여우 | 185 /104A | 2018 -09 -22 /18191 | 강소명호 패션 유한회사 | 해우진, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
58 | 패딩 드레스 | 칠채마 | 175 /92A | 2018 -10 -01 /Y378 | 장쑤 성 | 동남개발구 김화로 188호 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
59 | 패딩 드레스 | 걸호 | 180 /96A | 2018 -10 -05 /Y -88065 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
육십 | 패딩 드레스 | 패왕쥐 | 190 /124B | 2018 -10 -15 /623 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
61 | 패딩 드레스 | PER PIPE | 175 /92A | 2018 -10 -06 /859 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
62 | 패딩 드레스 | 가죽 | 190 /104A | 2018 -10 -16 /18AW -86 돈 | 애기 패션 유한회사 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
63 | 패딩 드레스 | 사자용 공무 | 180 /96A | 2018 -10 -03 /98026 | 장쑤 성 | 해우진, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
64 | 캐주얼 패딩 | 간판 호랑이 | 175 /92A | 2018 -10 -03 /88168 | 상숙 시 간판 호복 유한 회사 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
65 | 패딩 드레스 | 남극인 | 175 /92A | 2018 -10 -25 /9030 | 상숙시 디아론 패션 유한회사 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
66 | 패딩 드레스 | 특별히 | 175 /92A | 2018 -10 -02 /T19015 | 장쑤 성 | 해우진, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
67 | 패딩 드레스 | 백천슴 | 180 /96A | 2018 -10 -20 /M -18070 | 장쑤 성 | 우산, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
68 | 패딩 드레스 | 한기 | 170 /92A | 2018 -10 -12 /HC18182 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
69 | 패딩 드레스 | 호랑이가 벼슬에 오르다 | 185 /100A | 2018 -10 -04 /8916 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
칠십 | 패딩 드레스 | 도안 | 180 /96A | 2018 -10 -12 /8915 | 장쑤 성 | 우산, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
71 | 여동 패딩 | 곰 | 120 /60 | 2018 -10 -15 /92796 | 상숙 시 동 우 방 옷 유한 회사 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
72 | 패딩 드레스 | 레제버거 | 190 /104A | 2018 -10 -15 /1853 | huau 상숙 시 흠트도 제의유한회사 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
73 | 패딩 드레스 | 질주하다 | 180 /96A | 2018 -10 -12 /DC1890 | 장쑤 성 | 상호, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
74 | 패딩 드레스 | 카디니 | 180 /96A | 2018 -10 -22 /M18050 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
75 | 캐주얼 패딩 | 흥업 바울 | 190 /104A | 2018 -10 -15 /18039 | 상숙시 신항 동방 성제복 공장 | 신항, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
76 | 패딩 드레스 | 나미트 | 180 /96A | 2018 -10 -03 /J8001 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
77 | 패딩 드레스 | 벼슬아치 | 200 /112A | 2018 -10 -18 /Y89127 | 장쑤 성 | 우산, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
78 | 패딩 드레스 | 백천노 | 190 /104A | 2018 -10 -03 /18045 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
79 | 캐주얼 패딩 | 산니 | 180 /96A | 2018 -10 -25 /T -88921 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
팔십 | 캐주얼 패딩 | 대상어 | 190 /104A | 2018 -10 -25 /S81C8211330 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
81 | 패딩 드레스 | 위호성 | 185 /100A | 2018 -10 -02 /YR8308 | 상숙 시 위호성 복식 유한 회사 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
82 | 패딩 드레스 | 디노 랜턴 | 195 /108A | 2018 -10 -16 /18611 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
83 | 무틈 패딩 슬리브 (복) | 남극인 | 175 /96B | 2018 -10 -16 /NDP9511 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
84 | 패딩 드레스 | 토니 오문 | 185 /1000A | 2018 -10 -22 /18YR072 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
85 | 캐주얼 패딩 | 수만도 | 170 /88A | 2018 -10 -20 /Y -G106 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
86 | 패딩 드레스 | 대당 세가 | 190 /104A | 2018 -11 -01 /87820 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
87 | 캐주얼 패딩 | 제이피지아. | 190 /104A | 2018 -10 -09 /89060 | 상숙 중심 사과 복식 유한회사 | 우산, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
88 | 패딩 드레스 | 대마쵸 | 190 /104A | 2018 -10 -18 /CD -19D912 | 장쑤 성 | gori, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
89 | 캐주얼 패딩 | 흥업왕 | 175 /92A | 2018 -10 -11 /8812 | 장쑤 성 | 고리, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
구십 | 패딩 드레스 | 본니 박사 | 175 /92A | 2018 -10 -21 /GX8932105 | 강소박사 본니 패션 유한회사 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
91 | 캐주얼 패딩 | 사냥꾼 | 190 /104A | 2018 -10 -12 /888 | 상숙시 사냥꾼 제복 공장 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
92 | 패딩 드레스 | 악어상어 | 175 /92A | 2018 -11 -06 /9951 | 소주 황어옷 유한회사 | 샤샤, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
93 | 남성 패딩 | 눈총아 | 175 /92A | 2018 -11 -01 /SED01 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
94 | 패딩 드레스 | TIANGUO | 185 /100A | 2018 -10 -15 /061 | 장쑤 성 | 해우양, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
95 | 캐주얼 패딩 | HQZMN | 190 /104A | 2018 -10 -26 /188 -92 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
96 | 패딩 드레스 | 유사자 | 175 /92A | 2018 -10 -23 /3181 | 장쑤 성 | 상호, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
97 | 캐주얼 패딩 | 금사자 늑대 | 180 /96A | 2018 -11 -01 /J18816 | 장쑤 성 | hua, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
98 | 패딩 드레스 | 태자항 | 180 /96A | 2018 -10 -15 /018 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
99 | 아동복 | 물새 | 150 /72 | 2018 -11 -01 /D6032 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
백 | 패딩 드레스 | XINSILU | 170 /92A | 2018 -10 -25 /SL18022 | 상숙시 대당 왕자 복식 공장 | 상호, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
101 | 캐주얼 패딩 | 백군작 | 190 /104A | 2018 -10 -12 /807811 돈 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
102 | 패딩 드레스 | 동방객 | 185 /100A | 2018 -10 -30 /3006 | 상숙시 신장 | 신장, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
103 | 패딩 드레스 | 기쁜 사슴 | 175 /92A | 2018 -10 -30 /9988 -8 검은색 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
104 | 패딩 드레스 | 장쑤 성 | 175 /92A | 2018 -10 -26 /7919 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
105 | 패딩 드레스 | 신패 | 175 /92A | 2018 -10 -20 /18909 | 상숙시 캐버룩 유한회사 | 해우진, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
106 | 패딩 드레스 | 제이진파. | 190 /104A | 2018 -11 -03 /30815 | 장쑤 성 | 우산, 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
107 | 캐주얼 패딩 | 케이버거 | 185 /100A | 2018 -10 -30 /KY18082 | 상숙 케이버버버버그 패션 유한회사 | 장쑤 성 | 상숙시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
108 | 남자 모직옷 | NIKE | 175 /92A | 2018 -05 -10 상품 번호: 928834 | 내크 스포츠 (중국)유한회사 | 장쑤 성 | 저장 성 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
109 | 패딩 드레스 | TH NORTH FACE. (북면) | 170 /96A | 2018 -08 -01 금액: NF0CTWO | 유한회사 | 장포진, 곤산, 장쑤 성 | 곤산시 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
110 | 야외 패딩 재킷 | adidas | 185 /104A | 2018 -08 -01 상품 번호: CY8609 | 아디다스 스포츠 (중국)유한회사 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
111 | 남성 패딩 재킷 | 아이콘 | 170 /92A | 2018 -08 -01 상품 번호: 2461575QU | 루트 스포츠 의상 (소주)유한회사 | 장쑤 성 | 상성 지구 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
112 | 패딩 드레스 | 카단 펭귄 | 175 /92A | 2018 -09 -12 상품호: JY8050 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상성 지구 | 합격하다 | — | 장쑤 성 |
113 | 패딩 드레스 | 빅톤맨. | 170 /88A | 2018 -08 -28 /SD -0689 | 상숙시 좋은 트래식 유한회사 | 벽계신구, 장쑤 성 | 상숙시 | 불합격 | 일. 섬유 함량 (안감) 2. 사용 설명 (탭) | 장쑤 성 |
114 | 패딩 드레스 | 카스버트 | 185 /100A | 2018 -09 -01 /9101 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 불합격 | 일. 벨벳 함유량 2. 벨벳 함량 | 장쑤 성 |
115 | 남자 패딩 | 대금차 | 180 /96A | 2018 -09 -25 /Y851 | 장쑤 성 | 우산, 장쑤 성 | 상숙시 | 불합격 | 일. 벨벳 함유량 2. 벨벳 함량 | 장쑤 성 |
116 | 칼라 패딩 | 원조 | 190 /104A | 2018 -09 -19 /YR -18052 | 강소원조 실업 투자 유한회사 | 장쑤 성 | 상숙시 | 불합격 | 일. 벨벳 함유량 2. 벨벳 함량 | 장쑤 성 |
117 | 패딩 드레스 | 카브라운 | 175 /92A | 2018 -10 -01 /K18075 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 상숙시 | 불합격 | 일. 벨벳 함유량 2. 벨벳 함량 | 장쑤 성 |
118 | 패딩 패딩 | MRX | 180 /96A | 2018 -10 -06 /18092 | 장쑤 성 | gori, 장쑤 성 | 상숙시 | 불합격 | 충모량 | 장쑤 성 |
119 | 패딩 드레스 | 봉황의 뜻 | 160 /84A | 2018 -09 -29 상품 번호: 19806 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 불합격 | 일. 벨벳 함유량 2. 벨벳 함량 | 장쑤 성 |
120 | 패딩 드레스 | 버로카몽 | 185 /100A | 2018 -09 -06 상품 번호: 293119 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 장쑤 성 | 불합격 | 일. 충모량 2. 함유량 (소매, 뒷편) 3. 벨벳 함량 (소매, 뒷편) | 장쑤 성 |
- 관련 읽기
- 2018년 청해성 대외무역이 남아프리카 성장 제1대 무역 동반자를 실현하였다.
- 주간 화제 회고 (2.25 -3.1.)
- 중국 경방성: 봄철 폴리 스티치 모사 원단 성교 진탕으로
- 순수 22주년, 새로운 시리즈를 지니고 밀라노!
- 독일 디자이너 브랜드 Bywp (Bywp) 상하이 국제 안경 전시회가 시장을 추첨했다
- 제17회 온주 백개 진가죽 구두업 주문 거래액 4.5억
- 사치 브랜드 손잡이 전자상 은 독특한 감각 을 창조하는 새로운 방법 을 찾아야 한다
- 2019년 보스턴은 어떻게 전진할 것인가?
- 앙드마는 아시아 시장을 반격으로 삼는 새로운 전장
- 구세주는 고급 패션 브랜드 Lanvin 과거의 찬란함을 구할 수 있을까?