業界平均の株式益率の一覧&Nbsp;紡織服装業は中流に位置しています。
4月18日の終値までに、証券監督会の業種別によると、情報技術業界は上海深両市である。
転がり相場
最も高い業界では、重み付け平均は37.24倍である。
不動産産業のサブ業界不動産管理業の株式益率は63.08倍で、株式益率が最も高いサブ業界です。
金融、保険業の転がり相場は最も低く、重み付け平均は8.71倍である。
株式益率
7.04倍で、株価が最も低いサブ業界です。
付4月18日上海深両市上場会社業界
平均株価
統計表:
業界名 | 会社の数 | 静的株式市場 | 転がり相場 | ||
加重平均 | 中央の桁 | 加重平均 | 中央の桁 | ||
農業、林、牧畜、漁業 | 45 | 38.97 | 39.85 | 35.69 | 40.51 |
農業 | 20 | 47.80 | 42.76 | 42.06 | 55.71 |
林業 | 4 | 58.69 | 84.61 | 62.35 | 63.56 |
畜産業 | 10 | 28.60 | 29.01 | 26.70 | 28.06 |
漁業 | 9 | 37.45 | 34.66 | 34.78 | 32.81 |
農業、林、牧畜、漁業サービス業 | 2 | 25.46 | 26.37 | 28.17 | 32.56 |
採掘業 | 61 | 13.81 | 29.08 | 13.73 | 29.08 |
石炭採掘業 | 30 | 14.51 | 18.95 | 14.23 | 17.14 |
石油と天然ガスの採掘業 | 2 | 12.03 | 11.22 | 12.03 | 11.22 |
ブラックメタル採掘業 | 2 | 32.05 | NA | 41.76 | NA |
非鉄金属鉱の採掘業 | 16 | 29.34 | 42.52 | 29.34 | 42.79 |
非金属鉱の採掘業 | 0 | NA | NA | NA | NA |
その他の採掘業 | 0 | NA | NA | NA | NA |
採掘サービス業 | 11 | 29.42 | 32.97 | 29.32 | 32.97 |
製造業 | 1439 | 22.88 | 33.71 | 22.43 | 33.33 |
食品、飲み物 | 92。 | 32.03 | 42.24 | 29.45 | 38.06 |
食品加工業 | 36 | 37.04 | 40.14 | 33.08 | 36.05 |
食品製造業 | 25 | 28.46 | 37.67 | 28.16 | 37.78 |
飲料メーカー | 31 | 31.73 | 52.08 | 28.92 | 39.89 |
紡績、服装、毛皮 | 73。 | 23.30 | 32.34 | 22.34 | 32.61 |
紡績業 | 46 | 23.16 | 29.16 | 21.88 | 29.54 |
服装及びその他繊維製品製造業 | 24。 | 22.07 | 36.19 | 21.58 | 35.50 |
皮革、毛皮、羽毛及び製品製造業 | 3 | 44.88 | 27.25 | 41.38 | 27.25 |
木材、家具 | 11 | 30.0 | 33.57 | 31.14 | 33.57 |
木材加工及び竹、藤、ブラウン、草製品業 | 8 | 37.70 | 48.96 | 41.18 | 43.02 |
家具製造業 | 3 | 24.58 | 23.22 | 24.27 | 22.27 |
紙、プリント | 44 | 27.96 | 33.41 | 27.19 | 34.68 |
製紙及び紙製品業 | 28 | 27.48 | 33.27 | 26.07 | 30.97 |
印刷業 | 7 | 21.91 | 33.43 | 21.76 | 36.33 |
文教スポーツ用品製造業 | 9 | 41.32 | 33.40 | 43.01 | 35.01 |
石油、化学、プラスチック、プラスチック | 254 | 26.92 | 35.24 | 25.13 | 33.66 |
石油加工及びコークス業 | 14 | 44.15 | 73.90 | 41.70 | 55.75 |
化学原料及び化学製品製造業 | 165 | 26.70 | 38.09 | 24.87 | 34.38 |
化学繊維製造業 | 25 | 21.26 | 34.47 | 20.27. | 33.27 |
ゴム製造業 | 13 | 27.85 | 30.0 | 28.50 | 32.93 |
プラスチック製造業 | 37 | 28.16 | 30.78 | 25.59 | 28.27 |
電子 | 142 | 31.83 | 38.23 | 30.66 | 36.59 |
電子部品のお助け隊 | 99 | 34.63 | 38.78 | 33.34 | 37.40 |
日用電子器具製造業 | 17 | 20.11 | 29.91 | 19.55 | 29.25 |
その他の電子機器製造業 | 26 | 37.99 | 39.10 | 35.60 | 38.36 |
電子機器修理業 | 0 | NA | NA | NA | NA |
金属、非金属 | 192 | 20.24 | 31.86 | 20.11 | 31.92 |
非金属鉱物製品業 | 68 | 14.92 | 29.61 | 14.73 | 28.63 |
黒い金属の製錬及び圧延加工業 | 33 | 20.01 | 22.63 | 20.35 | 22.32 |
非鉄金属製錬及び圧延加工業 | 50 | 29.38 | 42.83 | 28.93 | 38.76 |
金属製品業 | 41 | 18.49 | 40.21 | 18.31 | 40.84 |
機械、設備、計器 | 460 | 18.58 | 31.21 | 18.85 | 31.21 |
普通機械製造業 | 83 | 28.36 | 29.60 | 28.64 | 31.21 |
専用設備製造業 | 133 | 19.18 | 33.05 | 19.40 | 32.55 |
交通運輸設備製造業 | 98。 | 14.30 | 24.72 | 14.87 | 25.32 |
電気機械及び器材製造業 | 123 | 21.5. | 30.39 | 21.02 | 30.82 |
計器計器及び文化、事務用機械製造業 | 23 | 38.54 | 45.53 | 38.89 | 47.38 |
医薬品、バイオ | 146 | 26.90 | 33.90 | 25.71 | 32.62 |
医薬製造業 | 116 | 25.52 | 33.28 | 24.5 | 31.76 |
バイオ医薬品業 | 30 | 37.03 | 36.79 | 34.27 | 35.97 |
その他の製造業 | 25 | 26.19 | 39.33 | 24.54 | 40.52 |
電気、ガス及び水の生産と供給業 | 74 | 22.04 | 35.29 | 22.35 | 35.29 |
電気、蒸気、お湯の生産と供給業 | 62 | 22.16 | 35.43 | 22.68 | 35.47 |
ガス生産と供給業 | 3 | 30.83 | 38.86 | 30.96 | 38.86 |
水道の生産と供給業 | 9 | 19.05 | 25.33 | 18.00 | 24.29 |
建築業 | 53 | 12.99 | 29.77 | 12.12 | 28.00 |
土木建築業 | 42 | 12.11 | 27.63 | 11.32 | 25.82 |
装飾業 | 11 | 33.30 | 33.48 | 30.29 | 30.16 |
交通運輸、倉庫業 | 77 | 12.96 | 17.63 | 12.71 | 17.45 |
鉄道運輸業 | 3 | 11.55 | 13.82 | 10.72 | 13.82 |
自動車運輸業 | 9 | 13.96 | 15.84 | 14.34 | 17.17 |
ゆそう業 | 0 | NA | NA | NA | NA |
水上運送業 | 13 | 30.27 | 57.81 | 36.67 | 56.17 |
航空運送業 | 7 | 9.34 | 9.03 | 9.34 | 9.03 |
交通運輸補助業 | 37 | 14.41 | 16.94 | 14.18 | 16.62 |
その他交通運輸業 | 3 | 22.55 | 19.93 | 22.55 | 19.93 |
倉庫業 | 5 | 22.17 | 21.51 | 21.5. | 21.36 |
情報技術業 | 192 | 37.49 | 37.03 | 37.24 | 36.45 |
通信及び関連設備製造業 | 61 | 35.97 | 36.64 | 35.81 | 35.98 |
コンピュータ及び関連設備製造業 | 15 | 32.11 | 41.37 | 32.12 | 40.89 |
通信サービス業 | 20 | 56.91 | 43.82 | 58.99 | 48.60 |
コンピュータ応用サービス業 | 96 | 35.06 | 35.15 | 34.26 | 34.83 |
卸売りと小売貿易 | 125 | 22.72 | 28.55 | 22.36 | 28.27 |
食品、飲み物、タバコと家庭用品卸売業 | 13 | 30.9 | 41.51 | 28.65 | 33.77 |
エネルギー、材料と機械電子設備卸売業 | 12 | 32.01 | 32.84 | 33.60 | 46.53 |
その他の卸売業 | 1 | 49.72 | 49.72 | 49.21 | 49.21 |
小売り業 | 78 | 22.98 | 28.16 | 22.51 | 26.88 |
商業ブローカーと代理業 | 21 | 17.04 | 23.69 | 16.98 | 23.69 |
金融、保険業 | 41 | 8.79 | 19.70 | 8.71 | 22.28 |
銀行業 | 16 | 7.13 | 7.20 | 7.04 | 7.09 |
保険業 | 4 | 22.50 | 23.56 | 22.50 | 23.56 |
証券、先物 | 18 | 2404 | 40.28 | 25.45 | 45.18 |
金融 信託する 事業 | 3 | 51.66 | 60.47 | 44.31 | 41.85 |
基金業 | 0 | NA | NA | NA | NA |
その他の金融 | 0 | NA | NA | NA | NA |
土地産業 | 130 | 15.36 | 18.72 | 15.34 | 18.24 |
不動産開発と経営 | 127 | 15.30 | 18.38 | 15.28 | 17.80 |
不動産管理業 | 2 | NA | NA | 63.08 | 63.08 |
不動産仲介サービス業 | 1 | 30.11 | 30.11 | 30.11 | 30.11 |
社会奉仕業 | 73。 | 28.45 | 38.69 | 26.82 | 37.92 |
公共施設サービス業 | 13 | 22.33 | 29.14 | 22.04 | 29.14 |
郵便サービス業 | 0 | NA | NA | NA | NA |
専門、科学研究サービス業 | 14 | 29.57 | 37.39 | 25.92 | 35.62 |
飲食業 | 3 | 38.34 | 42.09 | 34.89 | 33.51 |
旅館業 | 7 | 39.82 | NA | 37.79 | 74.29 |
観光業 | 21 | 25.18 | 38.47 | 24.07 | 38.47 |
娯楽サービス業 | 0 | NA | NA | NA | NA |
衛生、保艦看護サービス業 | 3 | 49.54 | 48.28 | 49.54 | 48.28 |
リースサービス業 | 3 | 39.77 | 51.77 | 36.37 | 51.77 |
その他の社会サービス業 | 9 | 42.04 | 41.65 | 41.49 | 49.97 |
伝播と文化産業 | 33 | 33.31 | 36.01 | 30.47 | 37.27 |
出版業 | 10 | 28.23 | 33.79 | 28.28 | 33.79 |
声像業 | 0 | NA | NA | NA | NA |
放送映画テレビ業 | 9 | 39.02 | 39.72 | 28.45 | 38.80 |
芸術業 | 0 | NA | NA | NA | NA |
情報伝播サービス業 | 8 | 40.52 | 45.51 | 39.80 | 39.29 |
その他の伝播、文化サービス業 | 6 | 29.47 | 32.23 | 29.28 | 31.52 |
総合クラス | 52 | 29.91 | 42.08 | 27.72 | 42.62 |
紡織服装業の転がり相場は中旅行に占める。加重平均数は22.34倍である。
- 関連記事
- ニュース | フランスの既製皮革製品の生産は0.8%上昇しました。
- ニュース | かわいい赤ちゃんは61 Ef.Cnに加入してパートナー陣営を成長します。
- ニュース | 凯迪东尼メンズ09最新イメージ
- 代理店の紹介 | 競争ブランドの独特なセールスポイントを区別する必要があります。
- ディーラー研修 | 草根老板22条经典经商法则
- ディーラー研修 | 靴を売って1年で2千万元の掘られます。
- ディーラー研修 | 金融危機下のネットショップの店主たち。
- 展示会の情報 | 2009韓国大邱国際繊維博覧会
- 展示会の情報 | 2009年イタリアミラノ国際服装及び生地展覧会
- 展示会の情報 | アメリカニューヨーク生地展